Elezione del Presidente della Regione Campania. Totale regionale. Dati in continuo aggiornamento.
ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2020 - CANDIDATO PRESIDENTE TOTALE REGIONE
CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | PERCENTUALE |
---|---|---|
DE LUCA VINCENZO | 1.788.464 | 69,49 |
CALDORO STEFANO | 464.725 | 18,06 |
CIARAMBINO VALERIA | 255.586 | 9,93 |
GRANATO GIULIANO | 30.938 | 1,20 |
SALTALAMACCHIA LUCA | 27.470 | 1,07 |
ANGRISANO SERGIO | 4.028 | 0,16 |
CIRILLO GIUSEPPE DETTO DR. SEDUCTION | 2.608 | 0,10 |
Sezioni presidente : 5.825 / 5.827 - Sezioni liste circoscrizionali : 5.825 / 5.827 |