Contenuti
Le preferenze (S.E. e O.) delle 9 liste collegate al candidato a Sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio. In qualsiasi caso vada a finire il ballottaggio del 17 e 18 ottobre tra il sindaco uscente Carlo Marino e il candidato del centro-destra, Gianpiero Zinzi, Pio Del Gaudio siederà in Consiglio Comunale insieme all’ex consigliere di opposizione a Carlo Marino, Roberto Desiderio, che con la lista Caserta TU, unica ad aver ottenuto il seggio, ha totalizzato 369 preferenze.
Coalizione DEL GAUDIO | LISTA | VOTI | % |
---|---|---|---|
![]() | CASERTA TU | 1.197 | 3,05 |
![]() | CASERTIAMO | 1.057 | 2,69 |
![]() | CITTA' FUTURA | 662 | 1,69 |
![]() | AUTONOMI E PARTITE IVA | 393 | 1,00 |
![]() | PIO DEL GAUDIO SINDACO | 232 | 0,59 |
![]() | CASERTA NEL VERDE | 198 | 0,50 |
![]() | RINASCIMENTO SGARBI | 155 | 0,39 |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 63 | 0,16 |
![]() | CMI PARTITO MERIDIONALISTA | 59 | 0,15 |
TOT VOTI: 4.016 | %: 10,23 |
CASERTA TU
Roberto Desiderio | 369 |
Massimo D’Angelo | 121 |
Adele Di Fratta | 85 |
Vincenza (detta Enza) Sesio | 83 |
Gabriele Rocco | 68 |
Giuseppe Di Vico | 64 |
Angela Del Parco | 63 |
Anna Maria Schiavone | 55 |
Mirella Bagnasco | 45 |
Giovanni Diglio | 39 |
Anna (detta Giovanna) Grieco | 39 |
Giuseppe Ciccone | 36 |
Pierpaolo Wurzburger | 36 |
Giuseppe Di Lauro | 35 |
Maria Tescione | 27 |
Giuseppina Cubicciotti | 26 |
Luigi Lombardo | 25 |
Ernesto Ascione | 24 |
Maria Rosaria Castellano | 24 |
Vincenzo (detto Enzo) Di Silvestro | 22 |
Nadia Barruffo | 20 |
Rosalia Parretta | 18 |
Barbara Russo | 18 |
Francesco Aisler | 16 |
Giuseppina Ruggiero | 16 |
Pietro (detto Pierino) Santamaria | 15 |
Rosanna Carozza | 12 |
Luca Gammella | 11 |
Saverio Amato | 8 |
Claudio Marino | 8 |
Sara Ronca Fusco | 6 |
Rosario Salvati | 0 |
CASERTIAMO
Antonio De Crescenzo | 247 |
Ludovico Di Mauro | 217 |
Elisabetta Petrillo | 135 |
Domenico Giaccio | 85 |
Valentina Muoio | 80 |
Federico Nardi | 59 |
Francesco Caduco | 56 |
Dora Barletta | 47 |
Umberto Messina | 40 |
Rita Stabile | 39 |
Luigi Menditto | 34 |
Anna Maria Rosiello | 31 |
Giuseppe (detto Pino) Caso | 23 |
Antonio Arciprete | 20 |
Maria Dell’Aquila | 20 |
Marianna Mezzacapo | 15 |
Alessandra Addino | 14 |
Alessandro Capasso | 13 |
Giovanni D’Addio | 13 |
Anna De Michele | 13 |
Francesco Munno | 12 |
Stefano Tizzano | 12 |
Davide Comito | 9 |
Marco Dongu | 8 |
Cinzia Farina | 6 |
Gennaro (detto Rino) Fiorillo | 5 |
Margherita Gargiulo | 5 |
Roberta Cegni | 2 |
Livia Manfredi | 2 |
Antonio Savastano | 2 |
Carmine Cunto | 1 |
Zinayida Yuriyivna Khudych | 1 |
CITTA’ FUTURA
Marco Cicala | 308 |
Matilde Pontillo | 72 |
Annalisa Bove | 65 |
Riccardo Pepe | 38 |
Francesco Gorirossi | 21 |
Luigi Amato | 20 |
Daniela Lombardi | 19 |
Corinna Guarini | 16 |
Daria Miselli | 14 |
Serena Mandato | 14 |
Lucio De Caprio | 14 |
Erasmina Caldarone | 13 |
Alberico Pancrazio | 12 |
Esterina (detta Ester) Paolo | 7 |
Stefania De Biasio | 7 |
Caterina Fusco | 7 |
Martina Antonia Matrisciano | 6 |
Maurizo Cacace | 6 |
Ciro Cardillo | 6 |
Paolo Di Traio | 4 |
Guido Giuseppe De Feudis | 4 |
Ciro Avallone | 3 |
Armando Ciotola | 3 |
Angelica di Nuzzo | 2 |
Gilda Callipo | 2 |
Sergio Sini | 2 |
Antonio Dolabella | 2 |
Sergio Clarelli | 1 |
Federica Tartaglione | 1 |
Giovanna Vetromile | 1 |
Maria Petrocelli | 0 |
Vincenzo De Marino | 0 |
AUTONOMI E PARTITE IVA
Maria Giovanna Tartaglione | 113 |
Giuseppe Serao | 112 |
Raffaele Pizzo | 29 |
Jacopo Grassini | 27 |
Giovanni Giaquinto | 20 |
Anna Maria Raucci | 18 |
Francesco Mattia Scialla | 18 |
Mario Colella | 17 |
Erica Starita | 13 |
Vito Stassano | 12 |
Maria Leonilde Rinaldo | 8 |
Benedetto Farina | 6 |
Vittoria Giaquinto | 6 |
Michele Petriccione | 6 |
Vincenza Cice | 5 |
Angela Scalera | 4 |
Orsola De Marco | 1 |
Roberto Eduardo | 1 |
Giuseppe Grammatico | 1 |
Gabriele Proto | 1 |
Chiara Russo | 1 |
Simona Scoppa | 1 |
Luciano Andrea Veltri | 1 |
Giovanni di Penta | 1 |
Danilo Alterio | 0 |
Luca Barricella | 0 |
Alfonso Celotto | 0 |
Federica Ciarlerglio | 0 |
Stefania Origlio | 0 |
Elisabetta Panico | 0 |
Giovanni Petrosino | 0 |
Claudio Varrera | 0 |
PIO DEL GAUDIO SINDACO
Antonio D’Amico | 6 |
Angelica Dello Iacovo | 6 |
Gabriella Apuzzo | 5 |
Camilla Raticolo | 4 |
Giovanni Cantone | 2 |
Giuseppe Palma | 2 |
Emanuela Basile | 1 |
Annamaria Buono | 1 |
Rossella Caccia | 0 |
Luigi Cimmino | 0 |
Antonio Cirillo | 0 |
Agostino Conte | 0 |
Isabella Di Monaco | 0 |
Daniele Franceschini | 0 |
Arcangelo Leparulo | 0 |
Enrico Montone | 0 |
Ilaria Natale | 0 |
Simona Natale | 0 |
Michele Pirozzi | 0 |
Alessandro Piscitelli | 0 |
Fabiana Porfidia | 0 |
Vincenzo Spagnuolo | 0 |
Nicola Volpe | 0 |
CASERTA NEL VERDE
Fabio Pellegrino | 74 |
Paola Calcagni | 39 |
Mario Pagliaro | 17 |
Liliana Sorrentino | 12 |
Giuseppina Feola | 11 |
Clemente De Lucia | 9 |
Annalisa Politelli | 7 |
Filippo Viglione | 7 |
Mariarosaria Tarallo | 6 |
Marco Bosso | 5 |
Simone Tramontano | 5 |
Luca Tramontano | 3 |
Giovanni Ventriglia | 3 |
Maria Carbone | 1 |
Rosa De Filippo | 1 |
Carmela Picone | 1 |
Antonio Capuano | 0 |
Salvatore Cardillo | 0 |
Davide Chirico | 0 |
Andrea Esposito | 0 |
Maria Farina | 0 |
Pietro Gloria | 0 |
Salvatore Guarino | 0 |
Anna Maria Iorio | 0 |
Pasquale Rinaldo | 0 |
RINASCIMENTO SGARBI
Silvestro Marino | 49 |
Valentina Rossi | 21 |
Valeria Davide | 20 |
Mario Bilardi | 19 |
Giuliana Sorà | 17 |
Massimo Corvino | 14 |
Antonella Palermo | 10 |
Salvatore Pettineo | 5 |
Fiore Marro | 4 |
Anna Stefania Sparaco | 4 |
Giancarlo Cristofaro | 3 |
Rossella Papa | 2 |
Roberto Ciccarelli | 1 |
Carmine Mone | 1 |
Josephine Ribattezzato | 1 |
Agostino Santoro | 1 |
Antonio Barricella | 0 |
Pierina Calce | 0 |
Rosa Caldarelli | 0 |
Antonio Caterino | 0 |
Giuseppe Circondato | 0 |
Giuseppe Monaco | 0 |
Ciro Paduano | 0 |
Giovanni Petrillo | 0 |
Salvatore Piscopo | 0 |
Luciana Silvestri | 0 |
Pasqualina Simone | 0 |
Carmine Emanuele Varrera | 0 |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Giovanni Morra | 26 |
Arnaldo Gadola | 14 |
Giuseppe Gaggia | 5 |
Marianna Viscione | 4 |
Martina Faella | 3 |
Antonio Iadicicco | 2 |
Dario Simeone | 2 |
Massimiliano Rosario Piccirillo | 1 |
Ida Cotone | 0 |
Raffaele D’Errico | 0 |
Francesco Esposito | 0 |
Ada Iannelli | 0 |
Francesco Iuliano | 0 |
Domenico Maglione | 0 |
Raffaele Mangiacapra | 0 |
Marianna Manzo | 0 |
Roberta Manzo | 0 |
Cinzia Melegoni | 0 |
Antonio Parrella | 0 |
Antonio Perrotta | 0 |
Ersilio Salvatore | 0 |
Salvina Maria Scarpati | 0 |
Rossella Sorbo | 0 |
Giuseppe Tresa | 0 |
Marco Tresa | 0 |
Paolo Varletta | 0 |
Rosa Visciglia | 0 |
Alessandro Volpe | 0 |
CMI PARTITO MERIDIONALISTA
Giovanni Visconti | 9 |
Maurizio Redi | 7 |
Domenico Esposito | 7 |
Laura Ferrante | 6 |
Gerardo (detto Gerry) Crisci | 6 |
Gaetana Mastrangelo | 5 |
Giampiero Malatesta | 5 |
Michelina De Gennaro | 5 |
Dario Zito | 2 |
Antimo Tiscione | 2 |
Stefania Tecchia | 0 |
Carmen Sparano | 0 |
Patrizia Filippone | 0 |
Francesco Carnevale | 0 |
Amanda Tosi | 0 |
Fabio Stefano Cante | 0 |
Carmela Casone | 0 |
Adriana Caporaso | 0 |
Giovanni Abate | 0 |
Annalaura Baia | 0 |
Anna Del Core | 0 |
Luigi Laudadio | 0 |
Vincenzo Ulisse | 0 |
Mario Madonna | 0 |
Ferdinando De Luca | 0 |
Francesco Scotti | 0 |
Luciano Russo | 0 |
Giuseppe Silipo | 0 |
Salvatore Di Fusco | 0 |
Amina Abate | 0 |
Andrea Papa | 0 |
Agostino Pasquariello | 0 |