Contenuti
Coalizione ZINZI | LISTA | VOTI | % |
---|---|---|---|
![]() | GIANPIERO ZINZI PER CASERTA | 4.151 | 10,57 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 3.116 | 7,94 |
![]() | PRIMA CASERTA | 2.061 | 5,25 |
![]() | FORZA ITALIA | 1.075 | 2,74 |
![]() | CASERTA NEL CUORE | 1.011 | 2,58 |
![]() | DEMOCRAZIA CRISTIANA-UNIONE DI CENTRO | 350 | 0,89 |
![]() | CASERTA NUOVA | 295 | 0,75 |
![]() | CASERTA GREEN | 62 | 0,16 |
TOT VOTI: 12.121 | %: 30,88 |
GIANPIERO ZINZI PER CASERTA
Alessio Dello Stritto | 512 |
Maurizio Del Rosso | 480 |
Fabio Schiavo | 437 |
Francesco Garofalo | 381 |
Francesca Caruso | 351 |
Anna Gargiulo | 304 |
Emanuele Pappagallo | 285 |
Salvatore (detto Rino) Zullo | 244 |
Vincenza Dell’Aquila | 238 |
Nicoletta Pomposo | 223 |
Francesco Melone | 196 |
Valentina Artiaco | 189 |
Giosuè Russo | 147 |
Marco Brancacio | 143 |
Antonietta (detta Antonella) Laurenza | 138 |
Loredana Caduto | 108 |
Giuseppe (detto Peppe) Guerra | 107 |
Imma Rossi | 98 |
Erika de Stasio | 72 |
Donato Affinito | 66 |
Anna Dudiez | 62 |
Maddalena Pastore | 53 |
Vincenzo Farina | 51 |
Rocco Ferrara | 51 |
Angela Cervizzi | 38 |
Ilenia Cavallo | 32 |
Carmine Brignola | 29 |
Calogero Fabio Filippazzo | 27 |
Felice del Monaco | 26 |
Gianna Raffaella Della Corte | 26 |
Paolo Scuncio | 23 |
Rosa Della Ventura | 13 |
FRATELLI D’ITALIA
Paolo Santonastaso | 440 |
Pasquale Napoletano | 403 |
Filippo Mazzarella | 357 |
Maddalena (detta Mirella) Corvino | 342 |
Michele Visca | 240 |
Claudio Ursomando | 206 |
Gianmichele Castello | 165 |
Giovanni Pastore | 160 |
Nadia Ersilia Atzori | 158 |
Eliana Colamatteo | 156 |
Stefano Mariano | 121 |
Alfonso Sauro | 116 |
Domenico (detto Mirko) Trovato | 109 |
Tiziana Savini | 83 |
Giovanna Cimmino | 74 |
Adriana Giusti | 67 |
Monica Funaro | 62 |
Salvatore Porfido | 62 |
Rosa Nespoli | 60 |
Antonio Scialla | 58 |
Camillo Cammarota | 50 |
Annamaria Quici | 47 |
Fabio Carangio | 46 |
Giuseppe Cuccurullo | 42 |
Chiara Migliozzi | 41 |
Vincenzo Magnotta | 32 |
Gilda Chidini | 24 |
Sergio Cesarano | 22 |
Giovanna Ricciardi | 21 |
Giovanni Vaccaro | 21 |
Caterina Di Francesco | 10 |
Andrea Granata | 7 |
PRIMA CASERTA
Donato Aspromonte | 333 |
Antonietta Vigliotta | 305 |
Emilio Caterino | 281 |
Ilaria Malara | 230 |
Filippo Maturi | 222 |
Pasquale Parisella | 202 |
Domenico Varone | 143 |
Teresa Maria Gentile | 92 |
Sergio Leone | 88 |
Antonio Rea | 70 |
Nadia Valletta | 60 |
Antonia Tarallo | 59 |
Aurora Cerrato | 44 |
Daniela Amato | 37 |
Antonio Meluso | 36 |
Robertino (detto Roberto) Santarcangelo | 36 |
Linton (detto Linton) Johnson | 34 |
Carmine Cotroneo | 27 |
Antonio Viola | 26 |
Iole Arcopinto | 23 |
Francesco Ricciardi | 21 |
Annarita Della Peruta | 20 |
Maria Michela Munno | 18 |
Rita Pichierri | 18 |
Giuseppe Natale | 15 |
Vittorio Striano | 13 |
Clara Carozza | 8 |
Giuseppe Panipucci | 6 |
Cesare Passante Spaccapietra | 6 |
Mario Cusano | 2 |
Errico Della Gatta | 2 |
FORZA ITALIA
Elio Di Caprio | 260 |
Rossella Gravina | 132 |
Biagio Narciso | 118 |
Massimo Masi | 102 |
Rossella Smeragliuolo | 101 |
Luigi Venale | 95 |
Marina Martone | 79 |
Tommaso Lella | 78 |
Rosa D’Angelo | 71 |
Angela Cuccaro | 52 |
Anastasia Matrisciano | 36 |
Rita Stella | 31 |
Domenico Ferraro | 25 |
Giuseppe Farina | 22 |
Carmela Vagliviello | 19 |
Ilaria Colella | 18 |
Pasquale Maiello | 13 |
Gennaro Martone | 11 |
Sabrina Amabile | 9 |
Denise Elena Tortora | 7 |
Annarita Granata | 7 |
Monica Di Fabio | 6 |
Amasio Carnevale | 5 |
Santina Cerbone | 3 |
Antonio Esposito | 2 |
Maria Cicatelli | 1 |
Rita Ordine | 1 |
Giovanni Scirocco | 1 |
Ignazio Cirillo | 0 |
Massimo Improta | 0 |
Laura Maria Muratori | 0 |
Raffaele Alessio | 0 |
CASERTA NEL CUORE
Raffaele Piazza | 230 |
Andrea Sinagra | 142 |
Edgardo Ursomando | 116 |
Franca Farina | 91 |
Domenico Natale | 90 |
Annamaria Cherchi | 70 |
Annabella Varone | 67 |
Sabrina Palladino | 61 |
Angela Leone | 57 |
Rosa Fusco | 52 |
Marco Pianese | 44 |
Roberto Manzella | 29 |
Antonio Luciano | 28 |
Immacolata (detta Imma) Manzo | 27 |
Vincenzo Melone | 27 |
Luigi Falco | 24 |
Ilaria Marzello | 18 |
Mirko Del Giudice | 16 |
Federica Attanasio | 15 |
Daniele Martino | 13 |
Maria Rosaria Tartaglione | 12 |
Maurizio Isernia | 11 |
Chrys Nazareth Perez Borrego | 10 |
Antonio Pisciotta | 8 |
Nunzio Antonucci | 5 |
Sara Pisanti | 5 |
Costantino Bravaccino | 4 |
Giuseppe Laudicina | 3 |
Mauro Petrellese | 3 |
Marco Caterino | 1 |
Maurizio Giudice | 0 |
DEMOCRAZIA CRISTIANA – UNIONE DI CENTRO
Luigi Cobianchi | 166 |
Andrea Salvatore | 61 |
Carmina (detta Carmen) Conte | 41 |
Gaia De Lucia | 36 |
Giovanna Klain | 24 |
Anna Meneghetti | 16 |
Felicia Costrini | 15 |
Paolo Marotta | 7 |
Raffaele Bova | 6 |
Michele Magliocca | 6 |
Luigi Vaiano | 6 |
Irene Tufano | 5 |
Domenica Cuozzo | 4 |
Stefania Serao | 4 |
Giuseppe Landolfi | 3 |
Domenica Lampitelli | 2 |
Miriana Federica Rosano | 2 |
Antonio Rossi | 2 |
Sara Rossi | 1 |
Luisa Scalise | 1 |
Francesco Arcangelo | 0 |
Vincenzo Ascione | 0 |
Luigi Cice | 0 |
Lucia Cremonese | 0 |
Assunta De Rosa | 0 |
Esterina Fusco | 0 |
Aldo Martino | 0 |
Isabella Rosaria Montano | 0 |
Mario Morrone | 0 |
Pietro Petriccione | 0 |
Fabrizio Piscitelli | 0 |
Giuseppe Zeccone | 0 |
CASERTA NUOVA
Salvo Maria Dubbiosi | 107 |
Elisabetta Merola | 24 |
Albino Raucci | 18 |
Angela Speranza | 14 |
Annalisa Angelini | 12 |
Nicoletta Iovino | 11 |
Gennaro Toscano | 11 |
Teresa Marotta | 10 |
Marco Beato | 9 |
Francesca Bertamino | 8 |
Osvaldo Donato | 8 |
Sandra Fiorillo | 8 |
Assunta Nesci | 8 |
Emilia Auriemma | 6 |
Luca Santoro | 6 |
Silvana Simeone | 6 |
Angela Di Nola | 5 |
Elena Spizuoco | 5 |
Francesca Amato | 3 |
Ivan Di Rosa | 3 |
Daniela Esposito | 3 |
Maurizio Marruccelli | 3 |
Gabriele Di Lella | 2 |
Giovanna Mele | 2 |
Sergio Zaccaria | 2 |
Patrizia Morena | 1 |
Raffaele Daddio | 0 |
Maria Del Prete | 0 |
Michele Di Costanzo | 0 |
Aldo Grasso | 0 |
Antonella Savinelli | 0 |
Giovanni Zimmermann | 0 |
CASERTA GREEN
Gerardo Alfonsi | 16 |
Vincenzo Amato | 4 |
Ines Wilhelm | 3 |
Maria Teresa Diana | 2 |
Maria Grazia Bizzarro | 1 |
Anna Guerriero | 1 |
Giovanna Schiavone | 1 |
Francesco Nero | 1 |
Maria Michela Braccio | 0 |
Filomena Cipriano | 0 |
Maria Cipriano | 0 |
Rosaria Ierniero | 0 |
Anna Montano | 0 |
Anna Picone | 0 |
Giuseppina Piccolo | 0 |
Francesco Abbate | 0 |
Gianmichele Bellopede | 0 |
Pasquale Cangiano | 0 |
Guido Luca De Biasio | 0 |
Michele De Felice Monaco | 0 |
Francesco Del Bene | 0 |
Giuseppe Di Alfonso | 0 |
Giovanni Di Maio | 0 |
Domenico Di Ronza | 0 |
Giuseppe Frattolillo | 0 |
Antonio Laurenza | 0 |
Michele Margarita | 0 |
Gianluigi Nugnes | 0 |
Ferdinando Perone | 0 |
Roberto Sannino | 0 |
Ciro Tessitore | 0 |
Davide Verolla | 0 |