Contenuti
ASL Caserta rende noti i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio da Covid-19 aggiornati alle ore 12.00 di stamattina, mercoledì 1 luglio 2020, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia. Alla data e ora del presente bollettino rispetto a quello di ieri, 30 giugno 2020, sono stati processati 1325 tamponi e sono stati trovati 4 nuovi casi di positività. Attualmente nella provincia di Caserta abbiamo 79 persone positive al Covid-19, e sono localizzate in Carinola 1, Casapulla 1, Dragoni 1, Falciano del Massico 4, Lusciano 1, Mondragone 66, Recale 1, Rocca d’Evandro 1 e Sessa Aurunca 3. A questo link puoi scaricare il bollettino originale di ASL Caserta.
30/06/20 | 29/06/20 | DIFF. GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 547 | 543 | 4 |
DECEDUTI | 45 | 45 | 0 |
GUARITI | 423 | 423 | 0 |
POSITIVI ATTUALI | 79 | 75 | 4 |
QUARANTENA CONTATTI STRETTI | 211 | 193 | 18 |
TAMPONI PROCESSATI | 36613 | 35288 | 1325 |
La tabella aggiornata dei contagi in tutti i 104 comuni della provincia di Caserta
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
ALIFE | 1 | 1 | 0 | |
ALVIGNANO | 1 | 1 | 0 | |
ARIENZO | 2 | 1 | 1 | 0 |
AVERSA | 30 | 26 | 4 | 0 |
BELLONA | 9 | 8 | 1 | 0 |
CAIANELLO | 2 | 2 | 0 | |
CAIAZZO | 4 | 4 | 0 | |
CALVI RISORTA | 1 | 1 | 0 | |
CANCELLO ED ARNONE | 1 | 1 | 0 | |
CAPODRISE | 5 | 5 | 0 | |
CAPRIATI AL VOLTURNO | 2 | 2 | 0 | |
CAPUA | 7 | 7 | 0 | |
CARINARO | 7 | 7 | 0 | |
CARINOLA | 3 | 1 | 1 | 1 |
CASAGIOVE | 8 | 8 | 0 | |
CASAL DI PRINCIPE | 7 | 5 | 2 | 0 |
CASALUCE | 3 | 3 | 0 | |
CASAPULLA | 10 | 9 | 1 | |
CASERTA | 31 | 30 | 1 | 0 |
CASTEL MORRONE | 2 | 1 | 1 | 0 |
CASTEL VOLTURNO | 14 | 13 | 1 | 0 |
CELLOLE | 2 | 1 | 1 | 0 |
CESA | 7 | 7 | 0 | |
CURTI | 3 | 3 | 0 | |
DRAGONI | 3 | 2 | 1 | |
FALCIANO DEL MASSICO | 6 | 2 | 4 | |
FORMICOLA | 1 | 1 | 0 | |
FRANCOLISE | 9 | 9 | 0 | |
FRIGNANO | 2 | 2 | 0 | |
GIOIA SANNITICA | 1 | 1 | 0 | |
GRAZZANISE | 5 | 4 | 1 | 0 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 10 | 10 | 0 | |
LETINO | 20 | 20 | 0 | |
LUSCIANO | 6 | 5 | 1 | |
MACERATA CAMPANIA | 2 | 2 | 0 | |
MADDALONI | 18 | 16 | 2 | 0 |
MARCIANISE | 29 | 23 | 6 | 0 |
MARZANO APPIO | 3 | 3 | 0 | |
MIGNANO MONTE LUNGO | 1 | 1 | 0 | |
MONDRAGONE | 77 | 8 | 3 | 66 |
ORTA DI ATELLA | 13 | 12 | 1 | 0 |
PARETE | 1 | 1 | 0 | |
PIANA DI MONTE VERNA | 1 | 1 | 0 | |
PIEDIMONTE MATESE | 1 | 1 | 0 | |
PIETRAMELARA | 3 | 3 | 0 | |
PIETRAVAIRANO | 2 | 1 | 1 | 0 |
PONTELATONE | 1 | 1 | 0 | |
PORTICO DI CASERTA | 6 | 6 | 0 | |
RAVISCANINA | 5 | 5 | 0 | |
RECALE | 4 | 3 | 1 | |
RIARDO | 4 | 4 | 0 | |
ROCCA D’EVANDRO | 2 | 1 | 1 | |
ROCCAMONFINA | 1 | 1 | 0 | |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 5 | 4 | 1 | 0 |
SAN FELICE A CANCELLO | 7 | 7 | 0 | |
SAN MARCELLINO | 1 | 1 | 0 | |
SAN MARCO EVANGELISTA | 4 | 4 | 0 | |
SAN NICOLA LA STRADA | 7 | 6 | 1 | 0 |
SAN PIETRO INFINE | 1 | 1 | 0 | |
SAN POTITO SANNITICO | 1 | 1 | 0 | |
SAN PRISCO | 9 | 7 | 2 | 0 |
SAN TAMMARO | 6 | 5 | 1 | 0 |
SANTA MARIA A VICO | 5 | 4 | 1 | 0 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 34 | 28 | 6 | 0 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 5 | 5 | 0 | |
SANT’ARPINO | 8 | 7 | 1 | 0 |
SESSA AURUNCA | 7 | 4 | 3 | |
SPARANISE | 1 | 1 | 0 | |
SUCCIVO | 8 | 8 | 0 | |
TEANO | 5 | 4 | 1 | 0 |
TEVEROLA | 7 | 7 | 0 | |
TRENTOLA DUCENTA | 7 | 7 | 0 | |
VALLE DI MADDALONI | 5 | 5 | 0 | |
VILLA DI BRIANO | 2 | 1 | 1 | 0 |
VILLA LITERNO | 3 | 3 | 0 | |
VITULAZIO | 3 | 1 | 2 | 0 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 3 | 3 | 0 | |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE |
4 | 4 | 0 | |
547 | 423 | 45 | 79 |