Contenuti
Nel giro di sole 24 ore ASL Caserta, attraverso il bollettino ufficiale dei contagi di tutta la provincia di Caserta aggiornato alle ore 12 di oggi, martedì 6 ottobre 2020, certifica altri 61 casi di positività su 723 tamponi processati. Purtroppo si registrano altri 2 deceduti, mentre sono guarite 45 persone. I nuovi contagi si sono registrati in 23 comuni della provincia: Arienzo 3, Aversa 2, Bellona 1, Caianello 1, Capua 2, Casal di Principe 5, Casapulla 1, Caserta 3, Castel Volturno 2, Frignano 2, Lusciano 3, Marcianise 5, Mondragone 2, Orta di Atella 2, Roccamonfina 3, San Cipriano d’Aversa 2, Santa Maria Capua Vetere 2, Sant’Arpino 2, Sparanise 3, Succivo 3, Teano 5, Villa Literno 2, Vitulazio 3.
Il riassunto
05/10/20 | 04/10/20 | DIFF. GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 2207 | 2146 | +61 |
DECEDUTI | 52 | 50 | +2 |
GUARITI | 1248 | 1203 | +45 |
POSITIVI ATTUALI | 907 | 893 | +14 |
QUARANTENA CONTATTI STRETTI | 1216 | 1163 | +53 |
TAMPONI PROCESSATI | 82930 | 82207 | +723 |
Il bollettino ufficiale di ASL Caserta aggiornato alle ore 12 del 06 ottobre 2020
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
ALIFE | 9 | 7 | 0 | 2 |
ALVIGNANO | 2 | 2 | 0 | 0 |
ARIENZO | 11 | 2 | 1 | 8 |
AVERSA | 187 | 123 | 4 | 60 |
BELLONA | 12 | 8 | 1 | 3 |
CAIANELLO | 5 | 2 | 0 | 3 |
CAIAZZO | 5 | 4 | 0 | 1 |
CALVI RISORTA | 6 | 5 | 0 | 1 |
CANCELLO ED ARNONE | 2 | 1 | 0 | 1 |
CAPODRISE | 15 | 12 | 0 | 3 |
CAPRIATI AL VOLTURNO | 4 | 4 | 0 | 0 |
CAPUA | 25 | 10 | 0 | 15 |
CARINARO | 18 | 17 | 0 | 1 |
CARINOLA | 12 | 9 | 1 | 2 |
CASAGIOVE | 26 | 14 | 0 | 12 |
CASAL DI PRINCIPE | 92 | 35 | 2 | 55 |
CASALUCE | 36 | 19 | 0 | 17 |
CASAPESENNA | 27 | 15 | 0 | 12 |
CASAPULLA | 26 | 17 | 0 | 9 |
CASERTA | 156 | 109 | 1 | 46 |
CASTEL CAMPAGNANO | 1 | 0 | 0 | 1 |
CASTEL MORRONE | 3 | 1 | 1 | 1 |
CASTEL VOLTURNO | 110 | 35 | 2 | 73 |
CELLOLE | 4 | 2 | 1 | 1 |
CERVINO | 1 | 1 | 0 | 0 |
CESA | 25 | 17 | 0 | 8 |
CONCA DELLA CAMPANIA | 7 | 6 | 1 | 0 |
CURTI | 9 | 5 | 0 | 4 |
DRAGONI | 5 | 4 | 0 | 1 |
FALCIANO DEL MASSICO | 6 | 6 | 0 | 0 |
FORMICOLA | 1 | 1 | 0 | 0 |
FRANCOLISE | 13 | 13 | 0 | 0 |
FRIGNANO | 28 | 16 | 0 | 12 |
GALLO MATESE | 2 | 1 | 0 | 1 |
GALLUCCIO | 1 | 0 | 1 | 0 |
GIANO VETUSTO | 3 | 2 | 0 | 1 |
GIOIA SANNITICA | 3 | 2 | 0 | 1 |
GRAZZANISE | 10 | 7 | 1 | 2 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 26 | 17 | 0 | 9 |
LETINO | 20 | 20 | 0 | 0 |
LUSCIANO | 51 | 27 | 1 | 23 |
MACERATA CAMPANIA | 16 | 6 | 0 | 10 |
MADDALONI | 45 | 28 | 3 | 14 |
MARCIANISE | 114 | 45 | 6 | 63 |
MARZANO APPIO | 3 | 3 | 0 | 0 |
MIGNANO MONTE LUNGO | 1 | 1 | 0 | 0 |
MONDRAGONE | 120 | 102 | 4 | 14 |
ORTA DI ATELLA | 59 | 26 | 1 | 32 |
PARETE | 16 | 11 | 0 | 5 |
PASTORANO | 2 | 1 | 0 | 1 |
PIANA DI MONTE VERNA | 1 | 1 | 0 | 0 |
PIEDIMONTE MATESE | 15 | 8 | 0 | 7 |
PIETRAMELARA | 6 | 5 | 0 | 1 |
PIETRAVAIRANO | 3 | 2 | 1 | 0 |
PIGNATARO MAGGIORE | 16 | 10 | 0 | 6 |
PONTELATONE | 5 | 3 | 0 | 2 |
PORTICO DI CASERTA | 18 | 11 | 0 | 7 |
PRESENZANO | 2 | 2 | 0 | 0 |
RAVISCANINA | 6 | 6 | 0 | 0 |
RECALE | 20 | 11 | 0 | 9 |
RIARDO | 6 | 4 | 0 | 2 |
ROCCA D’EVANDRO | 3 | 2 | 0 | 1 |
ROCCAMONFINA | 29 | 23 | 1 | 5 |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 104 | 40 | 1 | 63 |
SAN FELICE A CANCELLO | 28 | 18 | 1 | 9 |
SAN MARCELLINO | 41 | 13 | 0 | 28 |
SAN MARCO EVANGELISTA | 28 | 14 | 0 | 14 |
SAN NICOLA LA STRADA | 43 | 23 | 1 | 19 |
SAN PIETRO INFINE | 1 | 1 | 0 | 0 |
SAN POTITO SANNITICO | 3 | 3 | 0 | 0 |
SAN PRISCO | 19 | 13 | 2 | 4 |
SAN TAMMARO | 13 | 7 | 1 | 5 |
SANTA MARIA A VICO | 18 | 15 | 1 | 2 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 67 | 42 | 6 | 19 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 5 | 5 | 0 | 0 |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 3 | 3 | 0 | 0 |
SANT’ARPINO | 40 | 12 | 1 | 27 |
SESSA AURUNCA | 14 | 9 | 0 | 5 |
SPARANISE | 16 | 5 | 0 | 11 |
SUCCIVO | 26 | 12 | 0 | 14 |
TEANO | 21 | 12 | 1 | 8 |
TEVEROLA | 38 | 26 | 0 | 12 |
TRENTOLA DUCENTA | 52 | 18 | 0 | 34 |
VAIRANO PATENORA | 3 | 2 | 0 | 1 |
VALLE DI MADDALONI | 5 | 5 | 0 | 0 |
VILLA DI BRIANO | 24 | 12 | 1 | 11 |
VILLA LITERNO | 66 | 22 | 0 | 44 |
VITULAZIO | 12 | 1 | 2 | 9 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 3 | 3 | 0 | 0 |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE |
3 | 3 | 0 | 0 |
2207 | 1248 | 52 | 907 |