ASL Caserta rende noti i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio da Coronavirus aggiornati alle ore 10.00 di stamattina, sabato 20 giugno 2020, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.
Nessun nuovo contagio in provincia di Caserta alla data e ora del presente bollettino rispetto al 18 giugno 2020. Rimane invariato il dato relativo ai decessi che sono 45. Invariato il numero delle persone guarite che in totale sono 418. Immutato anche il numero delle persone sottoposte a quarantena, che sono 12.
Dall’inizio della pandemia sono stati 471 i casi di contagio. Le persone attualmente positive sono 8 e sono localizzate in Marcianise, Trentola Ducenta, Lusciano, Rocca d’Evandro, Cellole, Dragoni e Caserta.
19/06/20 | 18/06/20 | DIFF. GIORNO PRECEDENTE | |
CASI POSITIVI | 471 | 471 | 0 |
DECEDUTI | 45 | 45 | 0 |
GUARITI | 418 | 418 | 0 |
POSITIVI ATTUALI | 8 | 8 | 0 |
IN QUARANTENA | 12 | 12 | 0 |
TAMPONI PROCESSATI | 30415 | 30243 | 172 |
COMUNE | CASI POSITIVI | DI CUI GUARITI | DI CUI DECEDUTI | POSITIVI ATTUALI |
ALIFE | 1 | 1 | 0 | |
ALVIGNANO | 1 | 1 | 0 | |
ARIENZO | 2 | 1 | 1 | 0 |
AVERSA | 30 | 26 | 4 | 0 |
BELLONA | 9 | 8 | 1 | 0 |
CAIANELLO | 2 | 2 | 0 | |
CAIAZZO | 4 | 4 | 0 | |
CALVI RISORTA | 1 | 1 | 0 | |
CANCELLO ED ARNONE | 1 | 1 | 0 | |
CAPODRISE | 5 | 5 | 0 | |
CAPRIATI AL VOLTURNO | 2 | 2 | 0 | |
CAPUA | 7 | 7 | 0 | |
CARINARO | 7 | 7 | 0 | |
CARINOLA | 2 | 1 | 1 | 0 |
CASAGIOVE | 8 | 8 | 0 | |
CASAL DI PRINCIPE | 7 | 5 | 2 | 0 |
CASALUCE | 3 | 3 | 0 | |
CASAPULLA | 9 | 9 | 0 | |
CASERTA | 31 | 28 | 1 | 2 |
CASTEL MORRONE | 2 | 1 | 1 | 0 |
CASTEL VOLTURNO | 14 | 13 | 1 | 0 |
CELLOLE | 2 | 0 | 1 | 1 |
CESA | 7 | 7 | 0 | |
CURTI | 3 | 3 | 0 | |
DRAGONI | 3 | 2 | 1 | |
FALCIANO DEL MASSICO | 2 | 2 | 0 | |
FORMICOLA | 1 | 1 | 0 | |
FRANCOLISE | 9 | 9 | 0 | |
FRIGNANO | 2 | 2 | 0 | |
GIOIA SANNITICA | 1 | 1 | 0 | |
GRAZZANISE | 5 | 4 | 1 | 0 |
GRICIGNANO D’AVERSA | 10 | 10 | 0 | |
LETINO | 20 | 20 | 0 | |
LUSCIANO | 6 | 5 | 1 | |
MACERATA CAMPANIA | 2 | 2 | 0 | |
MADDALONI | 18 | 16 | 2 | 0 |
MARCIANISE | 29 | 22 | 6 | 1 |
MARZANO APPIO | 3 | 3 | 0 | |
MIGNANO MONTE LUNGO | 1 | 1 | 0 | |
MONDRAGONE | 11 | 8 | 3 | 0 |
ORTA DI ATELLA | 13 | 12 | 1 | 0 |
PARETE | 1 | 1 | 0 | |
PIANA DI MONTE VERNA | 1 | 1 | 0 | |
PIEDIMONTE MATESE | 1 | 1 | 0 | |
PIETRAMELARA | 3 | 3 | 0 | |
PIETRAVAIRANO | 2 | 1 | 1 | 0 |
PONTELATONE | 1 | 1 | 0 | |
PORTICO DI CASERTA | 6 | 6 | 0 | |
RAVISCANINA | 5 | 5 | 0 | |
RECALE | 3 | 3 | 0 | |
RIARDO | 4 | 4 | 0 | |
ROCCA D’EVANDRO | 2 | 1 | 1 | |
ROCCAMONFINA | 1 | 1 | 0 | |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 5 | 4 | 1 | 0 |
SAN FELICE A CANCELLO | 7 | 7 | 0 | |
SAN MARCELLINO | 1 | 1 | 0 | |
SAN MARCO EVANGELISTA | 4 | 4 | 0 | |
SAN NICOLA LA STRADA | 7 | 6 | 1 | 0 |
SAN PIETRO INFINE | 1 | 1 | 0 | |
SAN POTITO SANNITICO | 1 | 1 | 0 | |
SAN PRISCO | 9 | 7 | 2 | 0 |
SAN TAMMARO | 6 | 5 | 1 | 0 |
SANTA MARIA A VICO | 5 | 4 | 1 | 0 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 34 | 28 | 6 | 0 |
SANTA MARIA LA FOSSA | 5 | 5 | 0 | |
SANT’ARPINO | 8 | 7 | 1 | 0 |
SESSA AURUNCA | 4 | 4 | 0 | |
SPARANISE | 1 | 1 | 0 | |
SUCCIVO | 8 | 8 | 0 | |
TEANO | 5 | 4 | 1 | 0 |
TEVEROLA | 7 | 7 | 0 | |
TRENTOLA DUCENTA | 7 | 6 | 1 | |
VALLE DI MADDALONI | 5 | 5 | 0 | |
VILLA DI BRIANO | 2 | 1 | 1 | 0 |
VILLA LITERNO | 3 | 3 | 0 | |
VITULAZIO | 3 | 1 | 2 | 0 |
*CASA CIRCONDARIALE* | 3 | 3 | 0 | |
PAZIENTI NON RESIDENTI RICOVERATI C/O STRUTTURE ASL CE |
4 | 4 | 0 | |
471 | 418 | 45 | 8 |

Il nuovo libro di Ferdinando Terlizzi